Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Chery
Αριθμό μοντέλου: Tiggo 7 συν
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: USD:12500$~22200$
Χρόνος παράδοσης: 30~45days
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union
Βάρος του σιδηροτροχίου: |
1000 kg-2000 kg |
Μεταφορά: |
Εγχειρίδιο/αυτόματο/CVT |
Ημερήσιο φως: |
LED |
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: |
ABS/Αεροσακίδια/Ελέγχος έλξης |
Μέγιστη ισχύς: |
187KW |
Αποδοτικότητα καυσίμου: |
Πόλη: 8-10 λίτρα/100 χλμ, αυτοκινητόδρομος: 6-8 λίτρα/100 χλμ |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: |
7 |
Οπίσθια κάμερα: |
360° |
Κεραμίδα: |
Κανένα |
Ράδαρ: |
Μπροστινό 4+Rear 2 |
ΜΗΝΑΣ: |
12 |
Στρολό: |
Πολυλειτουργία |
Τύπος οχήματος: |
Προώθηση των μπροστινών τροχών/προώθηση των πίσω τροχών/προώθηση των τεσσάρων τροχών |
Δομή της καμπίνας: |
Ολοκληρωμένο σώμα |
Τύπος σώματος: |
Καροτσάκι/Χάτσμπεκ/SUV |
Βάρος του σιδηροτροχίου: |
1000 kg-2000 kg |
Μεταφορά: |
Εγχειρίδιο/αυτόματο/CVT |
Ημερήσιο φως: |
LED |
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: |
ABS/Αεροσακίδια/Ελέγχος έλξης |
Μέγιστη ισχύς: |
187KW |
Αποδοτικότητα καυσίμου: |
Πόλη: 8-10 λίτρα/100 χλμ, αυτοκινητόδρομος: 6-8 λίτρα/100 χλμ |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: |
7 |
Οπίσθια κάμερα: |
360° |
Κεραμίδα: |
Κανένα |
Ράδαρ: |
Μπροστινό 4+Rear 2 |
ΜΗΝΑΣ: |
12 |
Στρολό: |
Πολυλειτουργία |
Τύπος οχήματος: |
Προώθηση των μπροστινών τροχών/προώθηση των πίσω τροχών/προώθηση των τεσσάρων τροχών |
Δομή της καμπίνας: |
Ολοκληρωμένο σώμα |
Τύπος σώματος: |
Καροτσάκι/Χάτσμπεκ/SUV |


|
Τσέρυ Τίγκο 7 Plus
|
| Ώρα κυκλοφορίας: | 22 Νοεμβρίου | 22 Νοεμβρίου | 22 Νοεμβρίου | 22 Νοεμβρίου |
| Σχήμα σώματος: | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις |
| μήκος x πλάτος x ύψος ((mm): | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 |
| Μεταξόμετρο (mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Τύπος ισχύος: | κινητήρα βενζίνης | κινητήρα βενζίνης | κινητήρα βενζίνης | κινητήρα βενζίνης |
| Η μέγιστη ισχύς του οχήματος ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 |
| μέγιστη ροπή του οχήματος ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 |
| επίσημη μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| επίσημος0-100επιταχυνόμενος: | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| κινητήρα: | 1.6T 197 ίππους | 1.6T 197 ίππους | 1.6T 197 ίππους | 1.6T 197 ίππους |
| κιβώτιο ταχυτήτων: | 7 διπλό συμπλέκτη | 7 διπλό συμπλέκτη | 7 διπλό συμπλέκτη | 7 διπλό συμπλέκτη |
| Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών Καύσιμη κατανάλωση ((L/100km) | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
| (Πόλη/προάστιο/συνολική): | ||||
| Κύκλος συντήρησης: | --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική εγγύησης: | οχήμα3έτος/10 εκατομμυρίων χιλιομέτρων | οχήμα3έτος/10 εκατομμυρίων χιλιομέτρων | οχήμα3έτος/10 εκατομμυρίων χιλιομέτρων | οχήμα3έτος/10 εκατομμυρίων χιλιομέτρων |
| σώμα | ||||
| μήκος ((mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| πλάτος ((mm): | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| ύψος ((mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Μεταξόμετρο (mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Αριθμός θυρών (ατομικό): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| αριθμός θέσεων (ατομικά): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| όγκος του χώρου αποσκευών ((L): | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 |
| βάρος του καμπύλου ((kg): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| γωνία προσέγγισης ((°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| γωνία αναχώρησης ((°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
| κινητήρα | ||||
| μοντέλο κινητήρα: | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Μετατόπιση: | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| όγκος φιάλης ((cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Έντυπο πρόσληψης: | με τουρμποφόρτιση | με τουρμποφόρτιση | με τουρμποφόρτιση | με τουρμποφόρτιση |
| αριθμός φιάλων (ατομικά): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Διατάξη κυλίνδρων: | Εσωτερική γραμμή | Εσωτερική γραμμή | Εσωτερική γραμμή | Εσωτερική γραμμή |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο (ατομικά): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Δομή βαλβίδας: | διπλή επιπλέον δαπάνη | διπλή επιπλέον δαπάνη | διπλή επιπλέον δαπάνη | διπλή επιπλέον δαπάνη |
| Μέγιστη ισχύς ίππων: | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Μέγιστη ισχύς ((kW/rpm): | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 |
| Μέγιστη ροπή ((N·m/rpm): | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 |
| καύσιμο: | 92βενζίνη | 92βενζίνη | 92βενζίνη | 92βενζίνη |
| Μέθοδος τροφοδοσίας καυσίμου: | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Υλικό κεφαλής κυλίνδρου: | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου |
| Υλικό κυλίνδρου: | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου |
| Τεχνολογία εκκίνησης-αποστολής κινητήρα: | - | - | - | - |
| Πρότυπα εκπομπών: | χώρα VI | χώρα VI | χώρα VI | χώρα VI |
| κιβώτιο ταχυτήτων | ||||
| Αριθμός γρανάζων: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | διπλό συμπλέκτη | διπλό συμπλέκτη | διπλό συμπλέκτη | διπλό συμπλέκτη |
| τιμόνι σασί | ||||
| Τρόπος οδήγησης: | εμπρός κίνηση | εμπρός κίνηση | εμπρός κίνηση | εμπρός κίνηση |
| Τύπος διαχωρισμού (πλήρης κίνηση τεσσάρων τροχών): | - | - | - | - |
| Δομή του σώματος: | Μονόσωμα | Μονόσωμα | Μονόσωμα | Μονόσωμα |
| Δυναμικό διεύθυνσης: | ηλεκτρική υποστήριξη | ηλεκτρική υποστήριξη | ηλεκτρική υποστήριξη | ηλεκτρική υποστήριξη |
| Μεταβλητή αναλογία διεύθυνσης: | - | - | - | - |
| Ενσωματωμένο ενεργό σύστημα διεύθυνσης (πίσω τροχός με διεύθυνση): | - | - | - | - |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
| φρένο τροχών | ||||
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης: | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος |
| Τύπος πίσω πέδησης: | Δίσκος | Δίσκος | Δίσκος | Δίσκος |
| Τύπος πέδης στάθμευσης: | ηλεκτρονικό χειροκίνητο φρένο | ηλεκτρονικό χειροκίνητο φρένο | ηλεκτρονικό χειροκίνητο φρένο | ηλεκτρονικό χειροκίνητο φρένο |
| Προδιαγραφές του εμπρός ελαστικού: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Προδιαγραφές πίσω ελαστικού: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Υλικό πυρήνα: | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου |











