Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Chery
Αριθμό μοντέλου: Εκκρεμεί ES
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: USD:27800$~45000$
Χρόνος παράδοσης: 30~45days
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union
Σχήμα αριθ.: |
Εκκρεμεί ES |
Προδιαγραφές: |
4945*1978*1489 |
Τύπος ενέργειας: |
Ηλεκτρικό |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): |
200 |
Σχήμα αριθ.: |
Εκκρεμεί ES |
Προδιαγραφές: |
4945*1978*1489 |
Τύπος ενέργειας: |
Ηλεκτρικό |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): |
200 |
Περιγραφή του προϊόντος
| Κατασκευαστές | Εκδιωγμένος |
| Επίπεδο | Μέσα και μεγάλα οχήματα |
| Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό |
| Διαθεσιμότητα | 2024.3 |
| Μηχανή | Καθαρά ηλεκτρικά 252 ίππους |
| Καθαρή ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής | 605 |
| Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση για 0,47 ώρες |
| Γρήγορη φόρτιση (%) | 30-80% |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 185 ((252Π) |
| Μέγιστη ροπή | 356 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μηχανές για τη μεταφορά ηλεκτρικών οχημάτων |
| LxWxH(mm) | 4945*1978*1489 |
| Δομή σώματος | Ένα τετράθυρο, πενταθέσιο |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
| Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης έως 100 km/h (s) | 7.4 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh/100 km) | 120,7 kWh |
| Διάμετρος (mm) | 4945 |
| Διάμετρο (mm) | 1978 |
| Υψόμετρο (mm) | 1467 |
| Μεταξόμετρο (mm) | 3000 |
| Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1695 |
| Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1695 |
| Αριθμός θυρών | 4 |
| Πώς ανοίγουν οι πόρτες | Πύλες κλίσης |
| Αριθμός θέσεων | 5 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1975 |
Λεπτομερείς φωτογραφίες





