Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Nio
Αριθμό μοντέλου: ES7
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: USD:60800$~71900$
Χρόνος παράδοσης: 30~45days
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union
Σχήμα αριθ.: |
NIO ES7 2024 |
Τύπος ενέργειας: |
Καθαρή ηλεκτρική |
Μέγιστη δύναμη (KW): |
480 |
Μέγιστη ροπή (N·m): |
850 |
Σχήμα αριθ.: |
NIO ES7 2024 |
Τύπος ενέργειας: |
Καθαρή ηλεκτρική |
Μέγιστη δύναμη (KW): |
480 |
Μέγιστη ροπή (N·m): |
850 |
| Βασικές παραμέτρους | |||
| Κατασκευαστές | ΝΙΟ | ||
| Επίπεδο | Μέσα και μεγάλα SUV | ||
| Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | ||
| Ώρα για την αγορά | 44713 | ||
| Ηλεκτρικός κινητήρας | Καθαρά ηλεκτρική/653 ίππους | ||
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | ||
| Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (PS) | 653 | ||
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 480 | ||
| Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 850 | ||
| Ακτίνα κρουαζιέρας CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 485 | 575 | |
| Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας | Γρήγορη φόρτιση: καθορίζεται, αργή φόρτιση: δεν υποστηρίζεται | ||
| Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | ||
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 17.6 | 19.1 | |
| Τύπος σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | ||
| Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm) | 4912×1987×1720 | ||
| Μεταξόμετρο (mm) | 2960 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | ||
| Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 3.9 | ||
| Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.99 | 2.16 | |
| Εγγύηση οχήματος | Τρία χρόνια ή 120.000 χιλιόμετρα. | ||
| Πολιτική εγγύησης πρώτου ιδιοκτήτη | Απεριόριστοι χιλιόμετρα για δέκα έτη (η ρήτρα απαλλαγής από την ευθύνη περιλαμβάνεται στον επίσημο ιστότοπο) | ||
| Χρόνος εγγύησης της μπαταρίας | Ο πρώτος ιδιοκτήτης έχει απεριόριστα έτη/χιλιόμετρα (η ρήτρα απαλλαγής από την ευθύνη υπόκειται στην επίσημη πολιτική) | ||
| Σώμα | |||
| Τύπος σώματος | SUV | ||
| Διάμετρος (mm) | 4912 | ||
| Διάμετρο (mm) | 1987 | ||
| Υψόμετρο (mm) | 1720 | ||
| Μεταξόμετρο (mm) | 2960 | ||
| Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1668 | ||
| Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1672 | ||
| Βάρος του οχήματος ((kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με πλάγια κυψέλες | ||
| Αριθμός θυρών (α) | 5 | ||
| Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | ||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | - | ||
| Όγκος του κορμού (L) | 570 | ||
| Μέγιστος όγκος του κορμού (L) | 1545 (καθίστε κάτω) | ||
| Συντελεστής αντίστασης (Cd) | 0.26 | ||
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| Η συνολική μάζα του οιονεί ρυμουλκούμενου (kg) | 2000 | ||
