Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Chery Jetour
Αριθμό μοντέλου: Jetour X90 Pro
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: USD:16500$~22600$
Χρόνος παράδοσης: 30~45days
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union
Σχήμα αριθ.: |
Jetour X90 Pro |
Καύσιμο: |
Βενζίνη |
Προδιαγραφές: |
4585 * 1925 * 1780 |
Μέγιστη ισχύς εξόδου (Kw/rpm): |
145/5500 |
Μέγιστη ροπή εξόδου (N · m/rpm): |
290/2000-40000 |
Δομή σώματος: |
5 πόρτα 7 καθίσματα SUV |
Σχήμα αριθ.: |
Jetour X90 Pro |
Καύσιμο: |
Βενζίνη |
Προδιαγραφές: |
4585 * 1925 * 1780 |
Μέγιστη ισχύς εξόδου (Kw/rpm): |
145/5500 |
Μέγιστη ροπή εξόδου (N · m/rpm): |
290/2000-40000 |
Δομή σώματος: |
5 πόρτα 7 καθίσματα SUV |
| JETOUR X90 Pro Estate (5-7 θέσεις) | |
| Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4585 * 1925 * 1780 |
| Μεταξόμετρο (mm) | 2850 |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, επτά θέσεις SUV |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 57 |
| Μοντέλο κινητήρα | SQRF4J16C |
| Αριθμός φιάλων | 4 |
| Μετατόπιση (mL) | 1598 |
| Έντυπο εισόδου αέρα | Kunpeng 1.6TGDI κυλίνδρος άμεσης έγχυσης, κινητήρας τουρμποφόρτισης |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου (Kw/rpm) | 145/5500 |
| Μέγιστη ροπή εξόδου (N · m/rpm) | 290/2000-40000 |
| Ετικέτα καυσίμου | 92 και άνω βενζίνη |
| Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | κράμα αλουμινίου |
| Υλικό κυλίνδρου | κράμα αλουμινίου |
| Τύπος μετάδοσης | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων |
| Μέθοδος οδήγησης | Μετακίνηση εμπρός τροχών |
| Προδιαγραφές ελαστικών | 255/45 R20 |
| Προβολείς συνδυασμού LED | - Ναι, ναι. |
| Στρέιμινγκ πίσω φώτα LED | - Ναι, ναι. |
| 62 ιντσών Happy Shared Πανοραμική οροφή | - Ναι, ναι. |
| Ταξιδιωτικό+ειδικευμένο ολοκληρωμένο ράφι αποσκευών | - Ναι, ναι. |
| Τετραδιάστατη ρύθμιση του τιμονιού | - Ναι, ναι. |
| 12.3 ιντσών διπλή οθόνη | - Ναι, ναι. |
| Ρυθμίσεις 6 οδών του καθίσματος του οδηγού | - Ναι, ναι. |
| Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού | - Ναι, ναι. |
| Θερματικά μπροστινά καθίσματα | - Ναι, ναι. |
| Πανοραμικό πάρκινγκ 360 ° | - Ναι, ναι. |
| Διαφανές πλαίσιο 180 ° | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα ποιότητας ασφάλειας | - Ναι, ναι. |







